坊子汽車南站(新方集團)

最新二手房
地址 | 標題 | 用途 | 面積/戶型 | 樓層/樓高 | 價格(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
坊子區 | 鳳棲墅287平2... | 住宅 | 287㎡/5室3廳1廚4衛 | 層/共層 | 226 |
坊子區 | 水岸家園89平5... | 住宅 | 89㎡/3室2廳1衛 | 層/共層 | 53 |
坊子區 | 水岸家園90平6... | 90㎡/3室2廳1衛 | 層/共層 | 63 | |
坊子區 | 水岸家園145平... | 住宅 | 145㎡/3室2廳1廚1衛 | 層/共層 | 120 |
坊子區 | 民生家苑96平5... | 住宅 | 96㎡/3室2廳 | 層/共層 | 55 |
最新租房
地址 | 標題 | 用途 | 面積/戶型 | 樓層/樓高 | 價格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
坊子區 | 民生家苑165平... | 165㎡/5室2廳2衛 | 層/共層 | 1500 |