金都家園(勝利街安順路口西)站

最新二手房
地址 | 標題 | 用途 | 面積/戶型 | 樓層/樓高 | 價格(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
濰城區 | 勝利街永安路金都... | 住宅 | 99.8㎡/3室2廳1廚1衛 | 2層/共6層 | 64.6 |
濰城區 | 客廳向陽上城國際... | 住宅 | 143㎡/3室2廳1廚2衛 | 14層/共27層 | 91.8 |
濰城區 | 客廳向陽上城國際... | 住宅 | 142㎡/3室2廳1廚2衛 | 14層/共27層 | 88 |
濰城區 | 玫瑰國際名都百盛... | 住宅 | 110㎡/3室2廳1廚2衛 | 5層/共18層 | 77.8 |
濰城區 | 勝利街清平路精裝... | 住宅 | 106.7㎡/3室2廳1廚1衛 | 20層/共29層 | 69.8 |
最新租房
地址 | 標題 | 用途 | 面積/戶型 | 樓層/樓高 | 價格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
濰城區 | 金都世家 3室1... | 住宅 | 120㎡/3室1廳1廚1衛 | 18層/共28層 | 1399 |
濰城區 | 金都家園68平1... | 68㎡/3室1廳1衛 | 層/共層 | 1100 | |
濰城區 | 安順苑95平80... | 95㎡/3室2廳1廚 | 層/共層 | 800 | |
濰城區 | 玫瑰國際88平1... | 住宅 | 88㎡/2室2廳1廚1衛 | 6層/共18層 | 1300 |
濰城區 | 苗圃小區62平5... | 住宅 | 62㎡/2室 | 層/共層 | 500 |