濰坊購物最便捷的樓盤
(更新日期:2022-05-01) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金慶公館 | 10 | 臥龍街 | -- | |
2 | 麗水芳洲 | 10 | 鳶飛路 | 8,000 | |
3 | 金鼎華府 | 10 | 鳶飛路902號 | 6,500 | |
4 | 金鼎世家 | 10 | 濰州路 | 8,000 | |
5 | 德潤天宸 | 10 | 宏偉南路 | 9,500 | |
6 | 永安·臥龍壹號 | 10 | 臥龍東街 | 12,000 | |
7 | 鑫源明珠 | 10 | 永安路 | 7,800 | |
8 | 加州世紀尊品 | 9.5 | 健康東街13438號 | 8,000 | |
9 | 御景城 | 9.5 | 翰林街 | 9,800 | |
10 | 茂華愛琴海 | 9.5 | -- | 7,400 | |
11 | 瑞龍灣 | 9.5 | 四平路 | 8,500 | |
12 | 陽光假日 | 9.5 | 四平路 | 7,700 | |
13 | 和揚翠湖美墅 | 9.5 | 濰州路 | -- | |
14 | 德潤·天合 | 9.5 | 玉清街 | 9,500 | |
15 | 德潤鉑悅 | 9.5 | 玉清街 | 7,600 | |
16 | 久盛大廈 | 9.5 | 健康街 | 5,000 | |
17 | 鴻運·春熙園 | 9.5 | 臥龍街 | -- | |
18 | 金慶·名仁國際城 | 9.5 | 月河路 | 6,900 | |
19 | 創投·濰州金谷 | 9.5 | 勝利街 | 12,000 | |
20 | 城投·摩爾國際 | 9 | 東風東街8565號 | -- | |
21 | 山東可林奇國際汽車城 | 9 | 濰州路 | -- | |
22 | 君泰花園 | 9 | 玉清街 | -- | |
23 | 東方天韻 | 9 | 北海路 | 7,500 | |
24 | 紫瑞園 | 9 | 健康東街 | 10,500 | |
25 | 恒易寶蓮·金融中心 | 9 | 四平路 | -- | |
26 | 恒易·紫園 | 9 | 四平路 | 9,000 | |
27 | 金尊華府 | 9 | 北海路 | 8,400 | |
28 | 巴黎一號 | 9 | 福壽西街 | -- | |
29 | 金慶桂花園 | 9 | 勝利街 | 8,700 | |
30 | 金慶·納帕溪谷 | 9 | 櫻前街 | 11,500 | |
31 | 城投·君悅府 | 9 | 虞河路 | 12,000 | |
32 | 金慶·塞納維拉 | 9 | 寶通街 | -- | |
33 | 金慶塞納維拉(二期) | 9 | 寶通街 | -- | |
34 | 金慶·塞納維拉(一期) | 9 | 寶通街 | -- | |
35 | 恒信春光里 | 9 | 櫻前街 | 8,300 | |
36 | 中和香檳花園 | 8.5 | 東方路 | 7,000 | |
37 | 盛世香榭里 | 8.5 | 玉清街 | 8,000 | |
38 | 恒信·領峰 | 8.5 | 健康街 | 18,000 | |
39 | 辰隆·天璽城 | 8.5 | 健康東街 | 10,500 | |
40 | 天悅府 | 8.5 | 通亭街 | 7,600 | |
41 | 云立方 | 8.5 | 新華路 | 7,500 | |
42 | 九里元著 | 8.5 | 寶通街 | 8,500 | |
43 | 平闊臺 | 8 | 濰縣中路 | 10,000 | |
44 | 中陽國際社區 | 8 | 臥龍東街 | 8,800 | |
45 | 中陽·東明學府 | 8 | 金馬路 | 8,800 | |
46 | 眾成·學府生活城 | 8 | 桐蔭街 | 9,500 | |
47 | 紫金園天驕御園 | 8 | 鳶飛路 | 7,000 | |
48 | 大陸·玉清銘苑 | 8 | 玉清街 | 8,400 | |
49 | 萬寧國際 | 8 | 通亭街 | 8,500 | |
50 | 創新國際 | 7.5 | 濰縣中路 | -- | |
51 | 辰隆·陽光小鎮 | 7.5 | 祥亭街 | -- | |
52 | 華安海聚·濰坊國際汽車文化博覽城 | 7.5 | 濰州路 | -- | |
53 | 金慶國際商務中心 | 7.5 | 東風街 | -- | |
54 | 恒信·金色陽光 | 7.5 | 樂川街 | 7,700 | |
55 | 中?!び^瀾 | 7.5 | -- | 8,000 | |
56 | 濰州公館 | 7.5 | 濰州路 | 5,800 | |
57 | 北京宮館 | 7 | 北宮街 | 5,259 | |
58 | 萬特公館 | 7 | 利昌路 | 8,500 | |
59 | 旭輝銀盛泰博觀天成 | 7 | 濰縣中路 | -- | |
60 | 中南林清月 | 7 | 樂川西街 | 6,800 | |
61 | 圣菲漫步 | 6.5 | 北宮街 | 6,480 | |
62 | 金馬熙院 | 6.5 | 東風西街6088號 | 5,300 | |
63 | 魯發公園道1號 | 6.5 | 東風街 | 6,900 | |
64 | 筑龍國際 | 6 | 東風西街 | -- | |
65 | 寶科·龍旺華庭 | 6 | -- | -- | |
66 | 澤信天著 | 6 | 東風西街 | 6,990 | |
67 | 德潤·棠悅 | 6 | 東風西街 | 8,500 | |
68 | 眾祥國際 | 5.5 | 民主街 | 6,300 | |
69 | 和平廣場 | 5 | 和平路 | -- | |
70 | 華府名城 | 5 | 春鳶路 | 8,600 | |
71 | 邦泰郡王府 | 5 | 宏偉中路 | 10,000 | |
72 | 茶博城御府 | 5 | 青年路2555號 | 6,500 | |
73 | 書林苑 | 5 | 北海路 | 8,900 | |
74 | 銀領國際 | 5 | 福壽街 | 13,000 | |
75 | 華安·御尚苑 | 5 | 清溪街 | 14,000 | |
76 | 華安紫宸公館 | 5 | 北宮街 | 7,500 | |
77 | 翔凱文華·未來之光 | 5 | 玄武街 | 6,470 | |
78 | 鶴祥美好未來 | 5 | 金馬路 | -- | |
79 | 天驕一品 | 5 | 月河路 | 6,300 | |
80 | 榕樹苑 | 5 | 通亭街 | 7,800 | |
81 | 邦泰天瑜 | 5 | 道口新街 | 8,500 | |
82 | 恒聯寶通瑞苑 | 5 | 鳶飛路 | 8,600 | |
83 | 恒信志遠名著 | 5 | 志遠路 | 14,000 | |
84 | 萬科·都會公園 | 5 | 月河路 | 8,300 | |
85 | 海通恒信鳶都名筑 | 5 | 新華路 | 11,500 | |
86 | 貴隆華府 | 4.5 | 健康街 | -- | |
87 | 中梁·云璟原著 | 4.5 | -- | -- | |
88 | 華安鳳凰嘉苑 | 4.5 | 寶通街 | 11,000 | |
89 | 恒信玫瑰公館 | 4.5 | 玉清街 | 6,900 | |
90 | 北斗山河城 | 4.5 | 北海路 | 11,000 | |
91 | 金秋逸品府 | 4.5 | 玉清街 | 13,000 | |
92 | 龍潤·紫宸華府 | 4.5 | 怡園路 | 9,500 | |
93 | 花溪美地 | 4.5 | -- | 7,000 | |
94 | 華茂CBD | 4 | 友誼路 | -- | |
95 | 林語觀瀾 | 4 | 渤海路 | -- | |
96 | 中建大觀天下 | 4 | 金馬路 | 8,300 | |
97 | 歐洲小鎮 | 4 | 通亭街 | 7,000 | |
98 | 北大·錦城 | 4 | 濰縣中路 | 8,500 | |
99 | 嘉匯花溪地 | 4 | 通亭街 | 6,200 | |
100 | 恒信·溫莎公館 | 4 | 通亭街 | 6,300 |
查看更多