濰坊綜合評價最高的樓盤
(更新日期:2022-05-01) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 久盛大廈 | 9 | 健康街 | 5,000 | |
2 | 城投·君悅府 | 8.8 | 虞河路 | 12,000 | |
3 | 金慶公館 | 8.7 | 臥龍街 | -- | |
4 | 巴黎一號 | 8.7 | 福壽西街 | -- | |
5 | 云立方 | 8.7 | 新華路 | 7,500 | |
6 | 金尊華府 | 8.4 | 北海路 | 8,400 | |
7 | 九里元著 | 8.3 | 寶通街 | 8,500 | |
8 | 天悅府 | 8.3 | 通亭街 | 7,600 | |
9 | 華安紫宸公館 | 8.2 | 北宮街 | 7,500 | |
10 | 眾成·學府生活城 | 8.2 | 桐蔭街 | 9,500 | |
11 | 鴻運·春熙園 | 8.2 | 臥龍街 | -- | |
12 | 金鼎世家 | 8.2 | 濰州路 | 8,000 | |
13 | 金慶·納帕溪谷 | 8.2 | 櫻前街 | 11,500 | |
14 | 華安·御尚苑 | 8.1 | 清溪街 | 14,000 | |
15 | 君泰花園 | 8.1 | 玉清街 | -- | |
16 | 嘉友·銘園 | 8.1 | 北宮西街 | 11,000 | |
17 | 恒信·領峰 | 8.1 | 健康街 | 18,000 | |
18 | 德潤天宸 | 8.1 | 宏偉南路 | 9,500 | |
19 | 恒易·紫園 | 8 | 四平路 | 9,000 | |
20 | 泰和雅苑 | 8 | 安順路 | 7,200 | |
21 | 辰隆·天璽城 | 8 | 健康東街 | 10,500 | |
22 | 東方天韻 | 8 | 北海路 | 7,500 | |
23 | 御景城 | 8 | 翰林街 | 9,800 | |
24 | 和揚翠湖美墅 | 8 | 濰州路 | -- | |
25 | 金秋逸品府 | 7.9 | 玉清街 | 13,000 | |
26 | 中南林清月 | 7.9 | 樂川西街 | 6,800 | |
27 | 茂華愛琴海 | 7.9 | -- | 7,400 | |
28 | 天驕一品 | 7.9 | 月河路 | 6,300 | |
29 | 紫瑞園 | 7.8 | 健康東街 | 10,500 | |
30 | 中陽·東明學府 | 7.8 | 金馬路 | 8,800 | |
31 | 中梁·頤和雅筑 | 7.8 | 寶通街 | 12,500 | |
32 | 德潤·天合 | 7.7 | 玉清街 | 9,500 | |
33 | 瑞龍灣 | 7.7 | 四平路 | 8,500 | |
34 | 中?!び^瀾 | 7.7 | -- | 8,000 | |
35 | 陽光假日 | 7.7 | 四平路 | 7,700 | |
36 | 魯發公園道1號 | 7.7 | 東風街 | 6,900 | |
37 | 北海路6789號 | 7.6 | 寶通街 | 8,400 | |
38 | 麗水芳洲 | 7.6 | 鳶飛路 | 8,000 | |
39 | 邦泰郡王府 | 7.6 | 宏偉中路 | 10,000 | |
40 | 萬科城 | 7.6 | 臥龍西街 | 8,400 | |
41 | 北斗山河城 | 7.6 | 北海路 | 11,000 | |
42 | 龍潤·紫宸華府 | 7.6 | 怡園路 | 9,500 | |
43 | 銀領國際 | 7.6 | 福壽街 | 13,000 | |
44 | 金馬熙院 | 7.5 | 東風西街6088號 | 5,300 | |
45 | 德潤鉑悅 | 7.5 | 玉清街 | 7,600 | |
46 | 大陸·玉清銘苑 | 7.5 | 玉清街 | 8,400 | |
47 | 蘭溪浞悅 | 7.5 | 健康街 | -- | |
48 | 加州世紀尊品 | 7.5 | 健康東街13438號 | 8,000 | |
49 | 恒易寶蓮·金融中心 | 7.5 | 四平路 | -- | |
50 | 恒信·金色陽光 | 7.4 | 樂川街 | 7,700 | |
51 | 恒信浞河公館 | 7.4 | 通亭街 | 6,000 | |
52 | 金慶桂花園 | 7.4 | 勝利街 | 8,700 | |
53 | 華府名城 | 7.4 | 春鳶路 | 8,600 | |
54 | 濰亭府 | 7.3 | 祥亭街 | 5,500 | |
55 | 城投·奧文公館 | 7.3 | 北海路 | 11,000 | |
56 | 盛世香榭里 | 7.3 | 玉清街 | 8,000 | |
57 | 平闊臺 | 7.3 | 濰縣中路 | 10,000 | |
58 | 盛世·彩世界 | 7.3 | 樂川街 | 4,400 | |
59 | 中建大觀天下 | 7.3 | 金馬路 | 8,300 | |
60 | 鳳棲壹號院 | 7.2 | 東方路 | 11,000 | |
61 | 華安鳳凰嘉苑 | 7.2 | 寶通街 | 11,000 | |
62 | 城投·摩爾國際 | 7.2 | 東風東街8565號 | -- | |
63 | 世茂·璀璨公園 | 7.2 | 高新一路 | 8,600 | |
64 | 翔凱上城國際 | 7.2 | 東風西街 | 7,200 | |
65 | 浞河6號 | 7.2 | 通亭街 | 5,400 | |
66 | 中房·愛悅城 | 7.2 | 友誼路 | 7,000 | |
67 | 紫金園天驕御園 | 7.1 | 鳶飛路 | 7,000 | |
68 | 金馬怡園 | 7.1 | 東風東街5012號 | 8,500 | |
69 | 恒信御園 | 7.1 | 虞河路 | 8,800 | |
70 | 天同·鳳凰國際 | 7.1 | 鳳凰街 | 8,500 | |
71 | 金鼎華府 | 7.1 | 鳶飛路902號 | 6,500 | |
72 | 中冶·濰坊公館 | 7.1 | 北宮街 | 8,300 | |
73 | 澤信天著 | 7.1 | 東風西街 | 6,990 | |
74 | 恒信·溫莎公館 | 7.1 | 通亭街 | 6,300 | |
75 | 宏臻·紫御宮館 | 7.1 | 永惠路 | 8,400 | |
76 | 和平廣場 | 7 | 和平路 | -- | |
77 | 萬特公館 | 7 | 利昌路 | 8,500 | |
78 | 翔凱文華·未來之光 | 7 | 玄武街 | 6,470 | |
79 | 恒信理想小鎮 | 7 | 北海路 | 9,500 | |
80 | 翔凱·上城浞府 | 7 | 健康東街 | 11,000 | |
81 | 北京宮館 | 7 | 北宮街 | 5,259 | |
82 | 中和香檳花園 | 7 | 東方路 | 7,000 | |
83 | 濰坊碧桂園桃李東方 | 7 | 東方路 | -- | |
84 | 嘉匯花溪地 | 6.9 | 通亭街 | 6,200 | |
85 | 恒信·新天國際 | 6.9 | 濰安路 | 9,000 | |
86 | 圣菲漫步 | 6.9 | 北宮街 | 6,480 | |
87 | 大有世家 | 6.9 | 櫻前街 | 12,000 | |
88 | 魯鴻泰華·蘭亭序 | 6.9 | 北海路 | 9,000 | |
89 | 澳城花園 | 6.9 | 龍山路 | 8,500 | |
90 | 保利·海棠 | 6.9 | 富亭街 | 8,300 | |
91 | 大川·蘭溪境界 | 6.9 | 創新街 | 17,500 | |
92 | 圣基·錦繡和城 | 6.9 | 月河路 | 7,080 | |
93 | 紫金園·天驕水岸 | 6.9 | 四平路 | 7,500 | |
94 | 高創·桃李苑 | 6.9 | 濰安路 | 9,350 | |
95 | 歐洲小鎮 | 6.9 | 通亭街 | 7,000 | |
96 | 欣泰世紀城 | 6.9 | 古亭街 | 7,000 | |
97 | 峽山星河灣 | 6.8 | -- | 5,000 | |
98 | 浞河九號 | 6.8 | 梨園街 | 9,100 | |
99 | 楓丹·蘭亭薈 | 6.8 | 金馬路 | 11,000 | |
100 | 紫玉蘭亭 | 6.8 | 幸福路 | 6,300 |
查看更多