濰坊出行最方便的樓盤
(更新日期:2022-05-01) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 城投·摩爾國際 | 5 | 東風東街8565號 | -- | |
2 | 和平廣場 | 5 | 和平路 | -- | |
3 | 恒易寶蓮·金融中心 | 5 | 四平路 | -- | |
4 | 瑞龍灣 | 5 | 四平路 | 8,500 | |
5 | 恒易·紫園 | 5 | 四平路 | 9,000 | |
6 | 城投·君悅府 | 5 | 虞河路 | 12,000 | |
7 | 鑫源明珠 | 5 | 永安路 | 7,800 | |
8 | 金慶·名仁國際城 | 5 | 月河路 | 6,900 | |
9 | 創投·濰州金谷 | 5 | 勝利街 | 12,000 | |
10 | 山東可林奇國際汽車城 | 4.5 | 濰州路 | -- | |
11 | 金馬怡園 | 4.5 | 東風東街5012號 | 8,500 | |
12 | 加州世紀尊品 | 4.5 | 健康東街13438號 | 8,000 | |
13 | 銀領國際 | 4.5 | 福壽街 | 13,000 | |
14 | 翔凱文華·未來之光 | 4.5 | 玄武街 | 6,470 | |
15 | 嘉友·銘園 | 4.5 | 北宮西街 | 11,000 | |
16 | 華地·奧體公元 | 4.5 | 玄武西街 | 8,200 | |
17 | 海通恒信鳶都名筑 | 4.5 | 新華路 | 11,500 | |
18 | 筑龍國際 | 4 | 東風西街 | -- | |
19 | 東方天韻 | 4 | 北海路 | 7,500 | |
20 | 紫瑞園 | 4 | 健康東街 | 10,500 | |
21 | 翔凱上城國際 | 4 | 東風西街 | 7,200 | |
22 | 英倫花園 | 4 | 惠賢路 | 7,200 | |
23 | 北大·錦城 | 4 | 濰縣中路 | 8,500 | |
24 | 圣菲漫步 | 4 | 北宮街 | 6,480 | |
25 | 邦泰郡王府 | 4 | 宏偉中路 | 10,000 | |
26 | 富濰大廈 | 4 | 勝利東街 | -- | |
27 | 高新城市廣場 | 4 | 健康東街 | 8,650 | |
28 | 茶博城御府 | 4 | 青年路2555號 | 6,500 | |
29 | 北京宮館 | 4 | 北宮街 | 5,259 | |
30 | 金馬熙院 | 4 | 東風西街6088號 | 5,300 | |
31 | 魯發公園道1號 | 4 | 東風街 | 6,900 | |
32 | 北斗山河城 | 4 | 北海路 | 11,000 | |
33 | 華安東方名郡 | 4 | 東風街 | 8,500 | |
34 | 金秋逸品府 | 4 | 玉清街 | 13,000 | |
35 | 金尊華府 | 4 | 北海路 | 8,400 | |
36 | 巴黎一號 | 4 | 福壽西街 | -- | |
37 | 金慶桂花園 | 4 | 勝利街 | 8,700 | |
38 | 中南保利·樾府 | 4 | 寶通街 | 10,000 | |
39 | 恒信·領峰 | 4 | 健康街 | 18,000 | |
40 | 辰隆·天璽城 | 4 | 健康東街 | 10,500 | |
41 | 創富商務大廈 | 4 | 濰縣中路 | -- | |
42 | 泰和雅苑 | 4 | 安順路 | 7,200 | |
43 | 金慶國際商務中心 | 4 | 東風街 | -- | |
44 | 城投·奧文公館 | 4 | 北海路 | 11,000 | |
45 | 金鼎世家 | 4 | 濰州路 | 8,000 | |
46 | 久盛大廈 | 4 | 健康街 | 5,000 | |
47 | 天悅府 | 4 | 通亭街 | 7,600 | |
48 | 鶴祥美好未來 | 4 | 金馬路 | -- | |
49 | 天驕一品 | 4 | 月河路 | 6,300 | |
50 | 高創·水岸藍灣 | 4 | 濰縣中路 | 8,000 | |
51 | 麓公館 | 4 | 健康街 | 6,500 | |
52 | 九里元著 | 4 | 寶通街 | 8,500 | |
53 | 德潤·棠悅 | 4 | 東風西街 | 8,500 | |
54 | 中南林清月 | 4 | 樂川西街 | 6,800 | |
55 | 萬寧國際 | 4 | 通亭街 | 8,500 | |
56 | 浞河源著 | 4 | 濰縣中路 | 6,500 | |
57 | 寶科·龍旺華庭 | 3.6 | -- | -- | |
58 | 書林苑 | 3.6 | 北海路 | 8,900 | |
59 | 華安紫宸公館 | 3.6 | 北宮街 | 7,500 | |
60 | 金慶·塞納維拉(一期) | 3.6 | 寶通街 | -- | |
61 | 君泰花園 | 3.2 | 玉清街 | -- | |
62 | 創新國際 | 3.2 | 濰縣中路 | -- | |
63 | 貴隆華府 | 3.2 | 健康街 | -- | |
64 | 龍泉太陽城 | 3.2 | 龍泉街 | -- | |
65 | 御景城 | 3.2 | 翰林街 | 9,800 | |
66 | 麗水芳洲 | 3.2 | 鳶飛路 | 8,000 | |
67 | 金鼎華府 | 3.2 | 鳶飛路902號 | 6,500 | |
68 | 茂華愛琴海 | 3.2 | -- | 7,400 | |
69 | 峽山星河灣 | 3.2 | -- | 5,000 | |
70 | 華安鳳凰嘉苑 | 3.2 | 寶通街 | 11,000 | |
71 | 浞河6號 | 3.2 | 通亭街 | 5,400 | |
72 | 萬特公館 | 3.2 | 利昌路 | 8,500 | |
73 | 北海路6789號 | 3.2 | 寶通街 | 8,400 | |
74 | 德潤·天合 | 3.2 | 玉清街 | 9,500 | |
75 | 恒信·新天國際 | 3.2 | 濰安路 | 9,000 | |
76 | 中梁·頤和雅筑 | 3.2 | 寶通街 | 12,500 | |
77 | 德潤鉑悅 | 3.2 | 玉清街 | 7,600 | |
78 | 盛世·彩世界 | 3.2 | 樂川街 | 4,400 | |
79 | 永安·臥龍壹號 | 3.2 | 臥龍東街 | 12,000 | |
80 | 云立方 | 3.2 | 新華路 | 7,500 | |
81 | 萬科·都會公園 | 3.2 | 月河路 | 8,300 | |
82 | 金慶公館 | 2.4 | 臥龍街 | -- | |
83 | 浞河8號 | 2.4 | -- | -- | |
84 | 深新能源大廈 | 2.4 | 安順路 | -- | |
85 | 中梁·云璟原著 | 2.4 | -- | -- | |
86 | 中和香檳花園 | 2.4 | 東方路 | 7,000 | |
87 | 恒信·溫莎公館 | 2.4 | 通亭街 | 6,300 | |
88 | 新璟園 | 2.4 | 雙羊街 | 6,800 | |
89 | 美國小鎮 | 2.4 | 安順路 | 6,300 | |
90 | 盛世香榭里 | 2.4 | 玉清街 | 8,000 | |
91 | 普蘭方城 | 2.4 | 北宮西街 | 6,000 | |
92 | 澳城花園 | 2.4 | 龍山路 | 8,500 | |
93 | 濰坊藍色經濟總部 | 2.4 | 玄武街 | -- | |
94 | 濰坊碧桂園桃李東方 | 2.4 | 東方路 | -- | |
95 | 恒信·御峰 | 2.4 | 安順路 | 6,500 | |
96 | 翔凱·上城浞府 | 2.4 | 健康東街 | 11,000 | |
97 | 宏臻·紫御宮館 | 2.4 | 永惠路 | 8,400 | |
98 | 鳳凰城市廣場 | 2.4 | 北海路 | 6,800 | |
99 | 新力帝泊灣 | 2.4 | 通亭街 | 5,800 | |
100 | 邦泰·天璞 | 2.4 | 北海路 | 9,000 |
查看更多